长×宽×高(mm) | 6600×2300×3300 |
轴距(jù)(mm) | 3450 |
前(qián)轮距(jù)/后(hòu)轮距(mm) | 1975/1628 |
底盘 | 警务室特(tè)制底盘 |
转向系统 | 循环(huán)球式方向机,液压助力转(zhuǎn)向(xiàng)系统(tǒng) |
制动系(xì)统 | 断气刹 |
前、后桥 | 锻压(yā)焊接桥(qiáo) |
轮胎(tāi)型号 | 825-16LT-14PR(6只) |
车内(nèi)高度(mm) | 2100 |
最高(gāo)车速(km/h) | 50-69(具(jù)有(yǒu)限速装置,发(fā)动机ECH控制) |
续驶里(lǐ)程(km) | / |
整备质量(kg) | 4800 |
最大爬坡度(%) | 25 |
发动机型号(hào) | 玉柴YC4FA115-50 柴油 |
排(pái)量(L) | 2.98 |
排放标准 | 国Ⅴ |
油箱容积(L) | 90 |
功率(lǜ)(kW) | 85/3200 |
扭矩(jǔ)(N.m) | 340/1600~2400 |
离合器 | 单片、干式、膜片弹簧 |
变速器 | 五(wǔ)档、全(quán)同步器式手动换档 |
悬架 | 多片簧, 双向作用减(jiǎn)震器 |
乘客门 | 手(shǒu)动(dòng)外开(kāi)门(mén) |
装备架(jià) | 警用装备(bèi)架 |
启(qǐ)动(dòng)电源 | 24V/80Ah |
晶钻前(qián)大灯 | 豪华客车专用 |
高档后尾灯 | 高档(dàng)组合后(hòu)尾灯 |
圆角前后双层夹(jiá)胶风挡玻璃 | 1cm夹(jiá)胶玻璃(0.5+0.5) |
粘(zhān)胶玻(bō)璃 | 双层夹胶,中空玻璃、共3个推拉(lā)窗(左侧两个(gè),右(yòu)侧一(yī)个) |
高(gāo)位大视野倒车(chē)镜 | 视野宽(kuān)阔,手动可调 |
大角度对刮式(shì)雨刷 | 对角度雨刷,刷面宽广 |
车顶(dǐng)隔热涂层(céng) | 保证室内(nèi)室外温度相差(chà) |
前装托车挂钩 | 拖车(chē)方便快捷 |
后尾加装静电链(liàn) | 防止车体静电(diàn) |
机械式安全支撑架 | 固定地点长时(shí)间停(tíng)留使用安全支架 |
车载(zǎi)空调 | 匹配专用车载空调 |
烧(shāo)水器(qì) | 电动智能烧水壶(hú) 220V |
车内顶灯 | GH026 LED灯 |
灭(miè)火器 | 2kg干粉灭火器 |
配电(diàn)线盘 | 6平方三芯电缆30米 |
车内装饰 | 分区域浅色(sè)多层实木组合家(jiā)装(覆面控制台面板) |
座椅 | 1(司机)+1(高档沙发)+2(旋转椅(yǐ))高档360°旋(xuán)转可升降办公座椅 |
车顶爆闪灯 | TBD-51W(红、蓝各2只) |
两侧爆闪灯 | TBD-27L(红、蓝各(gè)2只) |
前后保险杠爆闪灯 | TBD-28L(红、蓝各2只) |
前、后LED单色显(xiǎn)示屏 | 红色P10 LED 1330*230 |
办公电(diàn)脑 | Intel双核3.0处理器,500G硬盘,4G内存 |
显示屏 | Dell 22寸高清(qīng)显示屏 |
监控(kòng)(前后(hòu)摄像头(tóu)) | 前后各一个,200万像(xiàng)素,支(zhī)持1920x1080,30fps、1280x960,60fps实时画面输出(chū);20倍(bèi)光学(xué)变倍,16倍数字变倍,采用高效红外(wài)阵(zhèn)列(liè),低功耗,照射距离100m;高清360度可(kě)变焦旋转摄像(xiàng)头,可(kě)自动巡航。 |
室内摄像头 | 半球式高清摄像头(tóu) |
网(wǎng)络硬盘录像机(jī) | DS-7808NB-K1,2T硬盘 |
气动铝合金外(wài)摆门 | 商务客车专(zhuān)用(yòng),含(hán)遥(yáo)控(kòng)钥(yào)匙 |
辅助(zhù)电池 | 72V/110Ah |
逆变(biàn)器 | 72V DC→220V AC |
智能充电机 | 72V/15A |
冰箱 | 容量50L 保(bǎo)鲜冷藏 |
空(kōng)气净化碎(suì)纸(zhǐ)机(jī) | 可杀(shā)菌除尘(chén)、祛除甲醛和PM2.5 |
打印机(jī) | 三合1彩色(sè) |
微波炉 | 转盘式,抗菌内(nèi)胆(dǎn) |
工控机 | 4G内存,2G独立显卡(kǎ),1T硬盘,I5处理(lǐ)器 |
倒(dǎo)车(chē)雷(léi)达(dá) | 4只(zhī)超声波探(tàn)测头,报(bào)警范(fàn)围0.2-2米 |
倒车影像 | 车尾景象监控便于(yú)驾驶判断 |
侧遮阳篷 | 手动或电动遮阳(yáng)篷,可(kě)收(shōu)缩 |
空调 | 格力变频(pín)空(kōng)调(diào),1.5匹 |
组合纱窗(chuāng) | 推(tuī)拉式隐形纱窗 |
场(chǎng)地(dì)照明灯(dēng) | 安装在(zài)侧面,夜晚大范围照明 |
升(shēng)降照明灯 | 仰卧式车载照(zhào)明(míng)系(xì)统,大功率(lǜ)LED灯 2*150W |
侧围LED显(xiǎn)示屏(píng) | 红(hóng)色P10 LED 850*690 或(huò)订制彩色显示屏 |
组(zǔ)合音(yīn)响(含车顶喇叭) | DS-200 含USB接口(kǒu),内置MP3播放器及FM调谐器、麦克风、高(gāo)保真扬声器,室外防水(shuǐ)音(yīn)柱 |
不锈钢床 | 优质不锈钢,上下护栏(lán)加爬(pá)梯(tī) |
车辆类型:8米电动警务(wù)室
长*宽*高:8000×2100×3100
功率电压(yā):8.5KW/96v
车辆类型:6米电动警务室
长*宽*高:6000×2100×3100
功率电(diàn)压:8.5KW/72v
车辆类型:8.2米柴油警务室
长*宽(kuān)*高:8200×2300×3300
排放标(biāo)准:国Ⅴ
车辆类型:8米(mǐ)移动方舱(cāng)
长*宽*高:8000*3000*2750mm
车(chē)辆类型:6米拖(tuō)挂警务室
长*宽*高:6000×2100×3100
车辆类型:4.6米电(diàn)动警务(wù)室
长(zhǎng)*宽*高:4600×2100×3100
功率电(diàn)压:8.5KW/72v
车辆类型:6.6米柴油警(jǐng)务室(shì)
长*宽*高:6600×2300×3300
排放标准(zhǔn):国Ⅴ
车辆类型:4.6米拖挂警务室
长*宽*高(gāo):4600×2100×3100
整车外观
晨(chén)明电动专(zhuān)用车整车外(wài)观采(cǎi)用先进的三维(wéi)软件进(jìn)行整车(chē)设计并充分(fèn)考(kǎo)虑观光效果和车身受力均衡,选用(yòng)进口机械(xiè)模具一次(cì)成型。车身造型时尚美观,烤漆质感光洁晶莹。
动力系统
采用经过严(yán)格检(jiǎn)测(cè)的牵引电机(jī),挑选个性一致的电(diàn)池配组(zǔ),延长电池组使用寿命(mìng)。
变速系统
采用美(měi)国科蒂(dì)斯电控系统(tǒng),闸流、加速(sù),性(xìng)能(néng)稳定可靠(kào),故障率低,配置(zhì)机(jī)械变速箱,增加车辆牵引力,有效提高承载能力(lì)及爬坡度(dù),减少(shǎo)大电(diàn)流电(diàn)对电池(chí)、电机的(de)冲击(jī),延长电池、电机使(shǐ)用寿命。
电器系(xì)统
充分考虑了用(yòng)户的种种需求,配置有电流表、电(diàn)压表、车速表、里程表、前(qián)后转(zhuǎn)向灯、前照灯、危险(xiǎn)警报(bào)灯、雨刮器、 倒车蜂(fēng)鸣(míng)器(qì)和专业音响等电器,细节处(chù)理(lǐ)上更显人性化,操控方便安(ān)全。
行驶系(xì)统
选用国内成熟微车底(dǐ)盘(pán),并根(gēn)据电动专用车的使用条件和工 作状(zhuàng)况(kuàng)对整(zhěng)车系统进行综合优化,操(cāo)控(kòng)轻(qīng)便,性能(néng)可靠,频繁(fán)启动平顺流畅(chàng)。
制动系统
双(shuāng)回(huí)路液压制动系统,前碟后鼓(gǔ)。
_ 质保期:整车主要部件质(zhì)量(liàng)保证壹年(nián)(详(xiáng)见随(suí)车(chē)技术文件),蓄电池组质保(bǎo)期壹(yī)年,质保期内免费维护,质保期外收取材料费和人(rén)工费,确(què)保各种零配件(jiàn)终(zhōng)身优惠(huì)供应。
_ 负责现场指导、安装、调试充电设施(交车时指派专(zhuān)业人(rén)员进(jìn)行交车)。
_ 负责免费培训(xùn)驾驶员,配备使(shǐ)用说明(míng)书和服务说明书,确保车辆能被正常的使用和维护。
_ 定期及(jí)不定(dìng)期上门检查车(chē)辆运(yùn)行情况(kuàng),指导用户维护保(bǎo)养。
_指派专人与采购(gòu)人接洽,负责采购人所需的所有(yǒu)售后服务要求的满足(zú)。
_ 车辆正常(cháng)使(shǐ)用出(chū)现故障,30分钟内响应。